型 号 | φd柄径 mm | φD mm | L mm | B | A mm | 最大夹持 能力mm |
C-5 | φ2~φ5 | φ10.8 | 31.5 | 5/16-24UNF | 8 | φ5 |
C-6 | φ2~φ6 | φ13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | φ6 |
C-9 | φ2.5~φ9 | φ17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | φ9 |
C-12 | φ3~φ12 | φ21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | φ12 |
C-14 | φ5~φ14 | φ24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | φ14 |
C-16 | φ5~φ16 | φ31 | 70 | M24 - 2.0 | 26 | φ16 |
C-20 | φ5~φ20 | φ34.1 | 72 | M27 - 2.0 | 29 | φ20 |
钻孔用 注:φd系 钻头之柄径 |
型 号 | φd柄径 mm | φD mm | L mm | B | A m | 最大夹持 能力mm |
CT-5 | φ3~φ5 | φ10.8 | 31.5 | 5/16-24UNF | 8 | M4×0.7 |
CT-6 | φ3~φ6 | φ13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 |
CT-9 | φ3~φ7 | φ17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 |
CT-12 | φ3~φ9 | φ21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 |
CT-14 | φ5~φ12 | φ24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 |
CT-16 | φ5~φ14 | φ31 | 70 | M24 -2.0 | 26 | M18×2.5 |
CT-20 | φ5~φ18 | φ34.1 | 72 | M27 -2.0 | 29 | M24×3.0 |
攻牙用 註:φd系为攻牙柄部直径 |