单位 | 三菱 | 发那科 |
| 64-ASM | Oi-MATE |
最大伺服轴 | 4 | 3 |
最大同动轴 | 4 | 3 |
标准伺服轴 | 3 | 3 |
记忆容量 | 600米 | 320米 |
工件坐标设定 | 54组 | 54组 |
变量容量 | 400组 | 700组 |
刀具补正数 | 200 | 400 |
对话式程序编辑 | OP | O |
屏幕规格 | TFT LCD | 单色 LCD |
屏幕多语言显示 | O | O |
绝对式伺服马达 | O | O |
刀长补正 | O | O |
刀径补正 | O | O |
屏幕绘图功能 | O | x |
高速数据伺服与以太网络 | OP | x |
高速高精度指令 | G05 P3 | x |
传输接口 | RS-232 | RS-232 |
计忆卡输出/输入 | x | O |
外观尺寸
A | B | C | |
TC-510 | 1550 | 2520 | 2800 |
TC-510A | 1750 | 2520 | 2800 |
●主轴直结式传动系统
●主轴吹气装置
●工作灯
●刀具冷却系统
●基础垫块与调整螺栓
●双葙式热源隔离电器箱(附热交换器)
●螺旋式排屑装置
●自动润滑系统
●工具箱
●双色警示灯
●彩色液晶屏幕
选购配备